| AÑO | NOMBRE | 
|---|
| Jefe de Estado: Alfonso XII | 
|---|
| 1874 | Francisco Serrano Domínguez | 
| 1874 | Juan Zavala de la Puente | 
| 1874 | Práxedes Mateo Sagasta | 
| 1874 | Antonio Cánovas del Castillo | 
| 1875 | Joaquín Jovellar Soler | 
| 1875 | Antonio Cánovas del Castillo | 
| 1879 | Arsenio Martínez-Campos Antón | 
| 1879 | Antonio Cánovas del Castillo | 
| 1881 | Práxedes Mateo Sagasta | 
| 1883 | José de Posada Herrera | 
| 1884 | Antonio Cánovas del Castillo | 
| 1885 | Práxedes Mateo Sagasta | 
| 1890 | Antonio Cánovas del Castillo | 
| 1892 | Práxedes Mateo Sagasta | 
| 1895 | Antonio Cánovas del Castillo | 
| 1897 | Marcelo Azcarraga Palmero | 
| 1897 | Práxedes Mateo Sagasta | 
| 1899 | Francisco Silvela y le Vielleuze | 
| 1900 | Marcelo Azcarraga Palmero | 
| Jefe de Estado: Alfonso XIII | 
| 1902 | Práxedes Mateo Sagasta | 
| 1902 | Francisco Silvela y le Vielleuze | 
| 1903 | Raimundo Fernández Villaverde | 
| 1903 | Antonio Maura y Montaner | 
| 1904 | Marcelo de Azcárraga y Palmero | 
| 1905 | Raimundo Fernández Villaverde | 
| 1905 | Eugenio Montero Ríos | 
| 1905 | Segismundo Moret y Prendergast | 
| 1906 | José López Domínguez | 
| 1906 | Segismundo Moret y Prendergast | 
| 1906 | Antonio Aguilar y Correa | 
| 1907 | Antonio Maura y Montaner | 
| 1909 | Segismundo Moret y Prendergast | 
| 1910 | José Canalejas y Méndez | 
| 1912 | Manuel García Prieto | 
| 1912 | Álvaro Figueroa y Torres Mendieta | 
| 1913 | Eduardo Dato e Iradier | 
| 1915 | Álvaro Figueroa y Torres Mendieta | 
| 1917 | Manuel García Prieto | 
| 1917 | Eduardo Dato e Iradier | 
| 1917 | Manuel García Prieto | 
| 1918 | Antonio Maura y Montaner | 
| 1918 | Manuel García Prieto | 
| 1918 | Álvaro Figueroa y Torres Mendieta | 
| 1919 | Antonio Maura y Montaner | 
| 1919 | Joaquín Sánchez de Toca Calov | 
| 1919 | Manuel Allendesalazar Muñoz | 
| 1920 | Eduardo Dato e Iradier | 
| 1921 | Manuel Allendesalazar Muñoz | 
| 1921 | Antonio Maura y Montaner | 
| 1922 | José Sánchez Guerra y Martínez | 
| 1922 | Manuel García Prieto | 
| 1923 | Miguel Primo de Rivera y Orbaneja | 
| 1930 | Dámaso Berenguer y Fusté | 
| 1931 | Juan Bautista Aznar-Cabañas | 
| Jefe de Estado: Niceto Alcalá-Zamora y Torres | 
| 1931 | Niceto Alcalá-Zamora y Torres | 
| Jefe de Estado: Manuel Azaña Díaz | 
| 1931 | Manuel Azaña Díaz | 
| Jefe de Estado: Niceto Alcalá-Zamora y Torres | 
| 1933 | Alejandro Lerroux García | 
| 1933 | Diego Martínez Barrio | 
| 1933 | Alejandro Lerroux García | 
| 1934 | Ricardo Samper e Ibañez | 
| 1934 | Alejandro Lerroux García | 
| 1935 | Joaquín Chapaprieta Torregrosa | 
| 1935 | Manuel Portela Valladares | 
| 1936 | Manuel Azaña Díaz | 
| Jefe de Estado: Manuel Azaña Díaz | 
| 1936 | Santiago Casares Quiroga | 
| 1936 | José Giral Pereira | 
| 1936 | Francisco Largo Caballero | 
| 1937 | Juan Negrín López | 
| 
 | 
| 1936 | Miguel Cabanellas Ferrer | 
| Jefe de Estado: Francisco Franco Bahamonde | 
| 1936 | Francisco Franco Bahamonde | 
| 1973 | Luis Carrero Blanco | 
| 1973 | Torcuato Fernández Miranda | 
| 1974 | Carlos Arias Navarro | 
| Jefe de Estado: Juan Carlos I | 
| 1975 | Carlos Arias Navarro | 
| 1976 | Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil | 
| 1976 | Adolfo Suárez González | 
| 1981 | Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo | 
| 1982 | Felipe González Márquez | 
| 1996 | José María Aznar López | 
| 2004 | José Luis Rodríguez Zapatero |